<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Juliana Padron &#187; AI</title>
	<atom:link href="http://jpadron.w3p.com.br/category/ai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jpadron.w3p.com.br</link>
	<description>Blog da designer Juliana Padron sobre email marketing, seo, webstandards e usabilidade</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 03:02:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sobre sitemaps</title>
		<link>http://jpadron.w3p.com.br/ai/sobre-sitemaps/</link>
		<comments>http://jpadron.w3p.com.br/ai/sobre-sitemaps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 00:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Padron</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julliejoe.com.br/blog/2007/02/07/sitemaps/</guid>
		<description><![CDATA[Os Sitemaps consistem em uma metodologia que tem como objetivo construir um modelo visual hierárquico e permitir a visualização da estrutura de navegação de um website pelos user-agents ou pelos usuários finais. Os sitemaps são organizados de forma hierárquica subdividindo a informação em conteúdos específicos.
Um website pode possuir até três tipos de Sitemaps:

O primeiro tipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpadron.w3p.com.br/ai/sobre-sitemaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre a arquitetura e o arquiteto da informação</title>
		<link>http://jpadron.w3p.com.br/ai/sobre-arquitetura-e-arquiteto-informacao/</link>
		<comments>http://jpadron.w3p.com.br/ai/sobre-arquitetura-e-arquiteto-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 22:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Padron</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julliejoe.com.br/blog/2007/02/07/sobre-a-arquitetura-e-o-arquiteto-da-informacao/</guid>
		<description><![CDATA[Arquitetura da informação, comumente chamada de A.I., é a prática de estruturar informação (conhecimento ou dados). Segundo Rosenfield, co-autor do best-seller &#8220;Information for the World Wide Web&#8221;, a &#8220;Arquitetura da informação é a arte e a ciência de de organizar, estruturar e categorizar a informação para torná-la mais fácil de encontrar e de controlar&#8221;.
Outra definição, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpadron.w3p.com.br/ai/sobre-arquitetura-e-arquiteto-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
