<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Juliana Padron</title>
	<atom:link href="http://jpadron.w3p.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jpadron.w3p.com.br</link>
	<description>Blog da designer Juliana Padron sobre email marketing, seo, webstandards e usabilidade</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2009 23:42:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GamePlay 2009</title>
		<link>http://jpadron.w3p.com.br/design/gameplay-2009/</link>
		<comments>http://jpadron.w3p.com.br/design/gameplay-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 23:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Padron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[design de interação]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do usuário]]></category>
		<category><![CDATA[exposição design]]></category>
		<category><![CDATA[instalações interativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpadron.w3p.com.br/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Essa semana eu recebi uma agradável surpresa do Itaú Cultural: um lindo e diferente convite para a abertura da exposição GamePlay, que traz instalações interativas e jogos eletrônicos para o espaço expositivo e mostra como humanos e máquinas podem estabelecer uma interessante, complexa e divertida conversa.

O mais legal é o suporte utilizado para o convite: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpadron.w3p.com.br/design/gameplay-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft quer manter o Word como render engine do novo Outlook 2010</title>
		<link>http://jpadron.w3p.com.br/webmarketing/e-mail-marketing/microsoft-quer-manter-o-word-como-render-engine-do-novo-outlook-2010/</link>
		<comments>http://jpadron.w3p.com.br/webmarketing/e-mail-marketing/microsoft-quer-manter-o-word-como-render-engine-do-novo-outlook-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 12:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Padron</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webstandards]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing em HTML]]></category>
		<category><![CDATA[emails em HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpadron.w3p.com.br/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft confirmou que planeja utilizar o MS Word para renderizar emails em HTML no novo Outlook 2010, assim como já acontece no Outlook 2007. Isso significa que, pelo menos durante os próximos 5 anos, ainda vamos continuar sofrendo com layouts em tabelas, com a falta de padrões de desenvolvimento e com diversos outros problemas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpadron.w3p.com.br/webmarketing/e-mail-marketing/microsoft-quer-manter-o-word-como-render-engine-do-novo-outlook-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop: Segredos e Armadilhas do Email Marketing</title>
		<link>http://jpadron.w3p.com.br/webmarketing/workshop-segredos-e-armadilhas-do-email-marketing/</link>
		<comments>http://jpadron.w3p.com.br/webmarketing/workshop-segredos-e-armadilhas-do-email-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 13:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Padron</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[curso de email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[templates de email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[workshop de email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpadron.w3p.com.br/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, dia 01/07 vou ministrar um workshop sobre email marketing com o tema &#8220;Segredos e Armadilhas do Email Marketing&#8220;. Vamos discutir sobre bases de dados, melhores práticas antispam, templates, design&#8230;
O workshop é realizado pela ABT e tem o apoio da Virtual Target e AML Consultoria.

Programa

Quando e como utilizar a estratégia de email marketing
Detalhes na elaboração [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpadron.w3p.com.br/webmarketing/workshop-segredos-e-armadilhas-do-email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeito &#8216;Rasterize&#8217; do Illustrator</title>
		<link>http://jpadron.w3p.com.br/design/efeito-rasterize-do-illustrator/</link>
		<comments>http://jpadron.w3p.com.br/design/efeito-rasterize-do-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Padron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[efeitos]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpadron.w3p.com.br/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Especialmente útil para layouts web, o efeito Rasterize do Illustrator cria aquela aparência de anti-alias nos objetos, deixando-os  “pixelizados”, assim como o anti-aliasing que aplicamos em textos no Photoshop.



Sem Rasterize
&#160;
Com Rasterize



&#160;





No Illustrator, existem pelo menos 3 formas de pixelizar ou tirar o efeito smooth dos objetos:

Vá até a opção do menu Preferences > General [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpadron.w3p.com.br/design/efeito-rasterize-do-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análises de Clientes de Email</title>
		<link>http://jpadron.w3p.com.br/webmarketing/e-mail-marketing/analises-de-clientes-de-email/</link>
		<comments>http://jpadron.w3p.com.br/webmarketing/e-mail-marketing/analises-de-clientes-de-email/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 18:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Padron</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[design de email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email clients]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpadron.w3p.com.br/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Desde Outubro de 2008, eu e a equipe da Virtual Target vínhamos desenvolvendo um estudo sobre as aplicações de email para verificar seu nível de suporte a CSS, HTML, vídeos, formulários e outros elementos que muita gente gostaria de utilizar no email marketing mas tem dúvida se vai funcionar corretamente em todas as aplicações de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpadron.w3p.com.br/webmarketing/e-mail-marketing/analises-de-clientes-de-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
