<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Juliana Padron</title>
	<atom:link href="http://jpadron.w3p.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jpadron.w3p.com.br</link>
	<description>Blog da designer Juliana Padron sobre email marketing, seo, webstandards e usabilidade</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2010 14:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Renderização de email marketing em aplicações de email</title>
		<link>http://jpadron.w3p.com.br/email-marketing/renderizacao-de-email-marketing/</link>
		<comments>http://jpadron.w3p.com.br/email-marketing/renderizacao-de-email-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Padron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing gmail]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing outlook]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing uol]]></category>
		<category><![CDATA[html email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[render engines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpadron.w3p.com.br/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Muitas das dúvidas que recebo por email dos leitores deste blog ou dos artigos que publico no iMasters são relacionados à renderização do email marketing nos clientes de email. Problemas como “No Outlook chega correto, mas no Gmail fica estranho” e “a imagem de fundo não carrega” são frequentemente reportados pelos profissionais da área. Neste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpadron.w3p.com.br/email-marketing/renderizacao-de-email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Word e o render engine do Outlook 2010</title>
		<link>http://jpadron.w3p.com.br/email-marketing/ms-word-render-engine-outlook-2010/</link>
		<comments>http://jpadron.w3p.com.br/email-marketing/ms-word-render-engine-outlook-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 12:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Padron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing em HTML]]></category>
		<category><![CDATA[emails em HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpadron.w3p.com.br/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft confirmou que planeja utilizar o MS Word para renderizar emails em HTML no novo Outlook 2010, assim como já acontece no Outlook 2007. Isso significa que, pelo menos durante os próximos 5 anos, ainda vamos continuar sofrendo com layouts em tabelas, com a falta de padrões de desenvolvimento e com diversos outros problemas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpadron.w3p.com.br/email-marketing/ms-word-render-engine-outlook-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeito rasterize do Illustrator</title>
		<link>http://jpadron.w3p.com.br/illustrator/efeito-rasterize-do-illustrator/</link>
		<comments>http://jpadron.w3p.com.br/illustrator/efeito-rasterize-do-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Padron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[efeitos illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpadron.w3p.com.br/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Especialmente útil para layouts web, o efeito Rasterize do Illustrator cria aquela aparência de anti-alias nos objetos, deixando-os  “pixelizados”, assim como o anti-aliasing que aplicamos em textos no Photoshop.



Sem Rasterize
&#160;
Com Rasterize



&#160;





No Illustrator, existem pelo menos 3 formas de pixelizar ou tirar o efeito smooth dos objetos:

Vá até a opção do menu Preferences > General [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpadron.w3p.com.br/illustrator/efeito-rasterize-do-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truques de email marketing</title>
		<link>http://jpadron.w3p.com.br/email-marketing/truques-de-email-marketing/</link>
		<comments>http://jpadron.w3p.com.br/email-marketing/truques-de-email-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 18:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Padron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[design de email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing gmail]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing outlook]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing uol]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpadron.w3p.com.br/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Desde Outubro de 2008, eu e a equipe da Virtual Target vínhamos desenvolvendo um estudo sobre as aplicações de email para verificar seu nível de suporte a CSS, HTML, vídeos, formulários e outros elementos que muita gente gostaria de utilizar no email marketing mas tem dúvida se vai funcionar corretamente em todas as aplicações de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpadron.w3p.com.br/email-marketing/truques-de-email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Cor 2009</title>
		<link>http://jpadron.w3p.com.br/design-interiores/casa-cor-2009/</link>
		<comments>http://jpadron.w3p.com.br/design-interiores/casa-cor-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Padron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design de Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[casa cor]]></category>
		<category><![CDATA[decoração]]></category>
		<category><![CDATA[design de interiores]]></category>
		<category><![CDATA[interior design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpadron.w3p.com.br/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Não pude resistir. Sábado, fui conferir a Casa Cor 2009, o maior evento de decoração e paisagismo da América Latina (e o segundo maior do mundo). Começou dia 26 de maio e vai até 14 de julho, mas eu precisava ir logo no primeiro fim de semana da mostra, pois sabia que alguns arquitetos estariam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jpadron.w3p.com.br/design-interiores/casa-cor-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
